›› Preislise
Unsere Leistungen
Unsere zahnärztlichen Leistungen bieten wir bei gleicher Qualität, Methode und Material im Durchschnitt 60% unter
dem deutschen Preisniveau für Zahnersatzleistungen an.
| Konservierende Leistungen | EUR cca |
| Einlagenfüllung | |
| 1 flächig | 2 flächig | 3 flächig | 35,10 | 43,87 | 52,65 |
| Zahnaufhellung - laser | 350,10 |
| Zahnsteinbeseitigung und sanduchene | 35,10 |
| Zahnmedizin | |
| kanal wurzelbehandlung (ein) | kanal wurzelbehandlung (zwei) | kanal wurzelbehandlung (drei oder vier) | 61,42 | 87,74 | 140,39 |
| Ortopan | 35,10 |
| Protetische Leistungen | EUR cca |
| Zirkon-Krone | 300,00 |
| Keramik-Krone ohne Metall | Empress | 215,76 |
| Keramik-Krone | Form + Farbe individuell | 215,76 |
| Keramik-Veneers | 215,76 |
| Titan-Krone mit Keramikverblendung | 308,22 |
| Keramik-Krone | Form individuell | 161,82 |
| Gegossene Metallprothese | 485,45 |
| Partielle Prothese | 320,10 |
| Totale Prothese | 377,57 |
| Temporäre Prothese | 215,76 |
| Teleskopverbindung| Konus-Krone plus Goldkosten | 215,76 |
| Krone auf Implantat | 230,00 |
| Zirkon Krone mit Frastechnik | 350,00 |
| Dentium Implantaten | 420,00 |
| Dentium abutment (geraden | schrägen) | 54,00 | 81,00 |
| Oralchirurgie | EUR cca |
| Sinus Lifting | 789,66 |
| Implantate SE - Straumann | 525,07 |
| Implantate TE - Straumann | 630,14 |
| Bio oss + Bio Membran - Straumann | 248,20 |
| Zystektomien | 263,30 |
| Kieferorthopädie | Kinder + Erwachsene | EUR cca |
| Multibandtechnik - Metall | 1643,90 |
| Multibandtechnik - Ästhetik | 2191,79 |
| Invisalign - unsichtbare Zahnspange | 3150,69 |
| Funktionsanalyse und Funktionstherapie FDT | EUR cca |
| Große Analyse - Schädel und gelenkbezogene Modelanalyse | individuell | 519,42 |
| Kleine Analyse - Inspektion | klinische Analyse | Muskeltest | 51,95 |
| Michigan Schiene | 215,76 |
| Bruxismus Schiene | 215,76 |
Abrechnung mit der Krankenkasse
Sie reichen unseren günstigeren Kostenvorschlag zusammen mit dem Ihres deutschen Zahnarztes bei ihrer Krankenkasse ein.
Diese entscheidet über die Übernahme der Kosten.
Zahlungsweise
• Fur Barzahlung gestatted der Rabatt von 5%
• Kredit Karten die wir annehmen: American Exspress, Eurocard - Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro und Diners Card
• Kostenvoranschlag ist 30 Tage gultig, nach dem sind Preisveranderungen moglich
Qualität
Höchste Qualität während des gesamten Behandlungsablaufs, für jeden Patienten.
Service
Der Patient ist die wichtigste Person im MDC.
Entwicklung
Der gesamte Behandlungs- und Organisationsablauf wird permanent weiterentwickelt, gemäß den technisch neuesten Standards.
Transparenz
Der gesamte Geschäftsablauf ist transparent.
Aspekt: Funktion
Wenn notwendig, werden Aspekte der Funktionsdiagnostik berücksichtigt.
Mission und Vision
Unsere mission und vision sind hier verfügbar.